PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Avatar de Usuario
tara
Master Memmber
Master Memmber
Mensajes: 1101
Registrado: Sab 05-04-2003, 16:25

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por tara »

vivayo escribió:Bo día, por se nos vale para facernos unha idea ésta é a puntuación dos 33 aprobados anteriores, sen contar que algún se presentara o segundo exame para subir nota, actualizado o baremo con 2 puntos máis e sumeille a todos os 6 puntos de formación.
76
75,45
72,17
69,89
69,66
69,52
69,52
68,83
68,82
68,64
68,17
68
67,91
67,56
67,45
67,4
67,17
66,95
66,69
66,52
66,47
66,3
66,22
65,5
65,36
65,17
64,82
64,48
64,17
63,69
63,34
61,88
57,34
yo soy una de las aprobadas anteriores y tengo 4 puntos más que en la anterior convocatoria. Ahora tengo 66,56 antes tenía 62,67
I will survive
ivande
Junior
Junior
Mensajes: 274
Registrado: Jue 19-07-2007, 18:17

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por ivande »

Sairon as do A1 que fixeron o exame o mesmo día ca nos. xa sei que non ten que ver pero...
errequeerre
Novato
Novato
Mensajes: 19
Registrado: Vie 14-12-2007, 21:12

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por errequeerre »

[quote="tara"]
y en cuánto crees que quedará la puntuación total para coger plaza? (hay que especular para matar la espera)[/quote]

Pues ojalá consigas plaza, de todo corazón y por interés propio xD, pero creo que lo tenemos crudo tanto tú como yo.
Yo tengo unas décimas más que tú en la suma que has publicado hoy. Tengo 67 puntos pelados.
Avatar de Usuario
tara
Master Memmber
Master Memmber
Mensajes: 1101
Registrado: Sab 05-04-2003, 16:25

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por tara »

errequeerre escribió:
tara escribió: y en cuánto crees que quedará la puntuación total para coger plaza? (hay que especular para matar la espera)
Pues ojalá consigas plaza, de todo corazón y por interés propio xD, pero creo que lo tenemos crudo tanto tú como yo.
Yo tengo unas décimas más que tú en la suma que has publicado hoy. Tengo 67 puntos pelados.
Que lo tengo crudo ya lo sabía :lol: :lol: pero bueno siempre queda ese mínimo de esperanza...a ver si publican algo por lo menos. Suerte tu también
I will survive
Avatar de Usuario
tara
Master Memmber
Master Memmber
Mensajes: 1101
Registrado: Sab 05-04-2003, 16:25

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por tara »

Ya salieron las notas, pasan 212, corte 23
I will survive
Avatar de Usuario
Alan Parsons
Senior
Senior
Mensajes: 310
Registrado: Mar 06-05-2008, 18:35

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por Alan Parsons »

:shock:
Avatar de Usuario
tara
Master Memmber
Master Memmber
Mensajes: 1101
Registrado: Sab 05-04-2003, 16:25

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por tara »

Alan Parsons escribió:ONDE? Non as vexo publicadas :shock:
en funcion publica!
I will survive
kena
Senior
Senior
Mensajes: 406
Registrado: Dom 25-07-2004, 22:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por kena »

Caramba con el corte :oops:
none79
Novato
Novato
Mensajes: 89
Registrado: Sab 13-03-2010, 00:04

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por none79 »

El corte bien le llego....23 me parece bastante alto....
scapolone
Novato
Novato
Mensajes: 68
Registrado: Jue 20-12-2007, 20:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por scapolone »

[quote="none79"]El corte bien le llego....23 me parece bastante alto....[/quote]

Yo, la verdad, contaba con que iba a haber un corte inferior. Ahora a esperar listado con suma de ambas notas, y luego a ver la fase de concurso.
kena
Senior
Senior
Mensajes: 406
Registrado: Dom 25-07-2004, 22:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por kena »

Espero no haberme equivocado, ahí va la lista de la suma de los dos exámenes, he incluido los exentos del año pasado pero no los del turno de discapacitados.

1 VICENTE SIERRA , DAVID 37,62 18,05 55,67
2 LESTA SOUTO , LUIS 36,59 18,88 55,47
3 VARELA VARELA , ENCARNACION 37,18 18,05 55,23
4 NAVEIRA GONZALEZ , CRISTINA 37,03 17,5 54,53
5 MORAN GARCIA , MONICA 36,74 17,77 54,51
6 EIRAS NOGUEIRA, ANA BELEN 37,39 15,83 53,22
7 VEIRAS SUAREZ , SILVIA 36,44 16,66 53,1
8 RODRIGUEZ NOVOA , MARIA 36,44 15,83 52,27
9 SILVA MARTELO, SANDRA 38,26 13,88 52,14
10 CAMPOS GONZALEZ , JOSE 34,81 17,22 52,03
11 BOTANA CEBEIRO , MARIA DEL CARMEN 35,85 16,11 51,96
12 IZQUIERDO ALVAREZ , ESTELA 35,85 16 51,85
13 POUSA CASTRO , MONICA 34,66 16,66 51,32
14 BARROSO RODRIGUEZ , PAULA 33,33 17,77 51,1
15 SOTO PEREZ , MARÍA CARMEN 33,33 17,77 51,1
16 GONZALEZ QUINTANA , ELVIRA 35,25 15,83 51,08
17 LOPEZ BLANCO , SANDRA 34,37 16,66 51,03
18 COBELO CASAS , EVANGELINA JUDIT 35,11 15,83 50,94
19 BARANDELA SANDIANES , ANA MARIA 33,62 17,22 50,84
20 MENDEZ PEREZ , PATRICIA MARIA 35,25 15,55 50,8
21 MASEDA BARREIRO , MARIA JESUS 33,62 16,94 50,56
22 CASTRO MARTINEZ, OSCAR 36,52 14 50,52
23 GOLDAR PEREZ, MARIA TERESA 36,52 14 50,52
24 VILELA CASTRO , MARIA JOSE 34,81 15,55 50,36
25 COBO DELGADO , JAVIER 34,51 15,83 50,34
26 BUEZAS SANMARTIN, LUCIANO 34,78 15,55 50,33
27 BACEIREDO BARRIO , NURIA 36,44 13,88 50,32
28 NOGUEROL GOMEZ , JAVIER 35,55 14,72 50,27
29 MARTINEZ PAZ , ANGEL RUBEN 38,22 12 50,22
30 GARRIDO HIDALGO, MARIA ROSA 35,65 14,44 50,09
31 BARGUEIRAS LAGO , BENJAMIN 36 14 50
32 VAAMONDE FANDIÑO , ROSA MARIA 33,03 16,94 49,97
33 ESTEVEZ ALVAREZ , MARIA INES 34,22 15,55 49,77
34 MARTINEZ FORMOSO , PALOMA 35,11 14,44 49,55
35 LOPEZ-BOADO REY , MARIA DEL CARMEN 35,85 13,61 49,46
36 SOLLEIRO RODRIGUEZ , AVELINO 32,74 16,66 49,4
37 PARDO BOUZAMAYOR, ROSA ANA 37,39 12 49,39
38 RODRIGUEZ CASTRO , MANUEL ANGEL 35,85 13,33 49,18
39 VAZQUEZ LOPEZ , SERGIO 35,85 13,33 49,18
40 SAS MARTINEZ , LUZ ESTHER 35,55 13,61 49,16
41 RODRIGUEZ BELLO, MARIA LUISA 31,3 17,77 49,07
42 LAGO TORRADO , ANA MABEL 34,22 14,72 48,94
43 GARCIA PEREZ , SANDRA 31,4 17,22 48,62
44 HELENO RODRIGUEZ, SONIA 33,04 15,55 48,59
45 FERREIRO GARCIA , JOSE FRANCISCO 31,85 16,66 48,51
46 MARTINEZ OTERO , AURORA 34,07 14,44 48,51
47 SANDOMINGO SANCHEZ , MARIA 34,07 14,44 48,51
48 IGLESIAS FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR 34,81 13,61 48,42
49 PEREZ BRAÑA , OLGA 37,03 11,38 48,41
50 VILLADONIGA PITA , ANA ISABEL 31,4 17 48,4
51 MILLAN CONDE , SABRINA 34,51 13,88 48,39
52 BERNARDEZ BARREIRO, JAVIER 32,17 16 48,17
53 PRADO RODRIGUEZ , MONICA 35,4 12,77 48,17
54 FUENTES GONZALEZ, ANTONIO 34,78 13,33 48,11
55 NUÑEZ RODRIGUEZ , MARIA LUISA 34,07 13,88 47,95
56 LORENZO PERMUY , MARIA PAULETTE 34,81 13,05 47,86
57 VILARIÑO GONZALEZ , YOLANDA 32,59 15,27 47,86
58 TABOADA RUIZ , MARIA ESTHER 34,07 13,61 47,68
59 IGLESIAS FERNANDEZ , JOSE 34,66 13 47,66
60 SANJURJO GONZALEZ , MARIA DEL PILAR 35,25 12,22 47,47
61 MARIÑO MENDEZ , VICTOR MANUEL 32,44 15 47,44
62 MIGUEZ RODRIGUEZ , MERCEDES 31,7 15,55 47,25
63 GONZALEZ MOSTEIRO , EVA MARIA 35,85 11,38 47,23
64 PEREZ RUBIO , Mª REYES 33,48 13,61 47,09
65 CAMPOS MEIJUEIRO , MARIA PILAR 33,18 13,88 47,06
66 IGLESIAS LEIS , MONICA 34,81 12,22 47,03
67 SANCHEZ LOPEZ , JAVIER 33,33 13,61 46,94
68 PETEIRO REY, MARIA VANESA 33,91 13 46,91
69 NUÑEZ VILLARNOVO, LOURDES 34,78 11,94 46,72
70 LOPEZ LOUZAO, MANUEL 27,82 18,88 46,7
71 CANOURA FERNANDEZ , EMILIO JOSE 34,96 11,66 46,62
72 VILA FERNANDEZ , MARIA ISABEL 34,96 11,66 46,62
73 COUTO VILLAR , PAULA 33,48 13,05 46,53
74 ARIAS VIDAL, JOSE 30,43 16 46,43
75 GOMEZ BARREIRO, MARIA DE LA PAZ 33,04 13,33 46,37
76 MARTINEZ QUINTELA, MARTA 31,3 15 46,3
77 BERNARDEZ GONZALEZ , JOSE JAVIER 34,07 12,22 46,29
78 GORDILLO MORALES , MIGUEL ANGEL 31,85 14,44 46,29
79 GONZALEZ SILVA, ADRIAN 32,17 14 46,17
80 COSTA GARCIA, MARIA LUZ 33,04 13 46,04
81 MARTINEZ HERRAN , LAURA 33,77 12,22 45,99
82 MAGDALENO ALVAREZ , GENOVEVA 31,7 14,16 45,86
83 TOLEDANO GOMEZ, SERGIO ANTONIO 32,17 13,61 45,78
84 UCHA ABAL , MARIA EUGENIA 30,66 15 45,66
85 CORTES MARTINEZ , DIANA MARIA 30,07 15,55 45,62
86 SEOANE LENS , MARIA ISABEL 34,22 11,38 45,6
87 RODRIGUEZ CORTIZO, CARMEN 29,56 16 45,56
88 CANEIRO AMENEIROS , MARIO 31,11 14,44 45,55
89 JUSTO ACEVEDO , MARIA LUZ 34,96 10,55 45,51
90 LLAMAS GOMEZ , MARIA JESUS 34,51 10,83 45,34
91 COUCHEIRO DIOS , MARIA DEL CARMEN 34,22 11,11 45,33
92 CERVIÑO MEIRA , XOSE MANUEL 30,81 14,44 45,25
93 COEGO MONTOTO , JAVIER 29,92 15,27 45,19
94 ACEBEDO COSTA , ROSA 31,85 13,33 45,18
95 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 31,3 13,88 45,18
96 MARTINEZ BLANCO, BEATRIZ 32,17 13 45,17
97 PEREZ TORRE , BEATRIZ 31,25 13,88 45,13
98 NEGREIRA EIROA , MARIA ELENA 30,07 15 45,07
99 LOPEZ ALVAREZ, BEATRIZ 33,91 11,11 45,02
100 VILLARES YAÑEZ , ENRIQUE 32,74 12,22 44,96
101 ITALIANI MORALES , MARIA INMACULADA 31,55 13,33 44,88
102 COSTA DOVAL , MARIA BELEN 34,81 10 44,81
103 VAZQUEZ RODRIGUEZ , NATALIA 31,7 13,05 44,75
104 RIVERA ALANIS , MARIA DEL CARMEN 31,11 13,61 44,72
105 ESPIÑA CAMPO , MARIA ELENA 33,33 11,38 44,71
106 RAMOS CABANAS, MARTA 28,69 16 44,69
107 FERNANDEZ RIVERA , LAURA 32,74 11,94 44,68
108 MALLO DOMINGUEZ, ANA MARIA 31,3 13,33 44,63
109 TORRON RAMOS, MARIA DEL MAR 31,3 13,33 44,63
110 FERNANDEZ CASTRO , MARIA JESUS 33,92 10,55 44,47
111 TOLEDO DIAZ , MARIA NOELIA 31,11 13,33 44,44
112 CARREIRA VALOIS , OSCAR 28,88 15,55 44,43
113 MORAIS MATOS, EVA MARIA 33,04 11,38 44,42
114 ESMORIS BARROS , SONIA MARIA 32,74 11,66 44,4
115 RODRIGUEZ IGLESIAS , MARIA JESUS 32,44 11,94 44,38
116 CARDESO MALLON, JAVIER 31,3 13 44,3
117 GARCIA SANCHEZ , MARIA 32,88 11,38 44,26
118 GESTAL GOLAN, SILVIA 32,17 12 44,17
119 PEREZ GARCIA, CRISTINA 32,17 12 44,17
120 MELEIRO NOGUEIRAS , MARTA 32,14 11,94 44,08
121 VARELA PEREIRA , MARIA DEL MAR 30,96 13,05 44,01
122 GAMALLO NOVOA , MARIA JOSEFA 32,88 11,11 43,99
123 BARREIRO GOMEZ , ANA BELEN 32,59 11,38 43,97
124 GOYANES RUAS , MARIA DEL CARMEN 32 11,94 43,94
125 FERNANDEZ EIRAS , FRANCISCO DE BORJA 33,92 10 43,92
126 CORRAL CALDEIRO, ROSA MARIA 26,08 17,77 43,85
127 RAVIÑA DIAZ , NILO 30,51 13,33 43,84
128 RODRIGUEZ REGUERA , RUBEN 30,51 13,33 43,84
129 TOUZA MARTINEZ , ANA 31,55 12,22 43,77
130 GASALLA GASALLA , MONICA 33,18 10,55 43,73
131 GAGO ARESTIN, MARIA ISABEL 27,82 15,83 43,65
132 ROMERO LAMAS , MILAGROS 33,33 10,27 43,6
133 GONZALEZ ALVAREZ , JOSE RAMON 30,22 13,33 43,55
134 MONTANS GARCIA, JUAN CARLOS 31,3 12,22 43,52
135 FERNANDEZ VIEITEZ , MARIA JOSE 32,29 11,11 43,4
136 LOPEZ RODRIGUEZ , MARIO 32,29 11,11 43,4
137 PENA TORREIRA , ROSA MARIA 32,29 11,11 43,4
138 LOPEZ FERNANDEZ, MONICA MARIA 32,17 11,11 43,28
139 CASAREJOS COMESAÑA , JOSE MIGUEL 30,22 13,05 43,27
140 CASTRO ANTAS , EMMA 30,22 13,05 43,27
141 IRIMIA MARTINEZ , MARIA VICTORIA 32,88 10,27 43,15
142 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE DAVID 28,69 14,44 43,13
143 IGLESIAS FORNOS, EVA 28,69 14,44 43,13
144 CASTRO RASCADO , EVA 29,77 13,33 43,1
145 JIMENEZ RODRIGUEZ , FERNANDO JOSE 30,81 12,22 43,03
146 IGLESIAS CALVIÑO, MARIA JOSE 32,17 10,83 43
147 TATO QUIROGA , CRISTINA 32,44 10,55 42,99
148 CORREA FERNANDEZ , MARIA ALICIA 31,85 11,11 42,96
149 GONZALEZ VAZQUEZ , MIGUEL ANGEL 29,92 13 42,92
150 CASTRO FERNANDEZ , AURORA 29,48 13,33 42,81
151 PATIÑO RIOS , GUSTAVO JORGE 31,7 11,11 42,81
152 COSTA RICO , JOSE MIGUEL 30,51 12,22 42,73
153 GIL SANMARTIN , MARISOL 30,51 12,22 42,73
154 FERNANDEZ BERNARDO, TANIA 32,17 10,55 42,72
155 SANCHEZ MARTINEZ , ALBERTO 29,33 13,33 42,66
156 VILANOVA VARELA, FERNANDO 29,56 13,05 42,61
157 MARTINEZ CES , MARIA ROSARIO 30,66 11,94 42,6
158 FRAMIL PEREZ , CRISTINA INES 31,25 11,11 42,36
159 PAZOS CHEDA , MARIA PILAR 31,11 11,11 42,22
160 ALONSO LOPEZ , MIGUEL ANGEL 30,81 11,38 42,19
161 PARDO TARACIDO, CRISTINA 27,82 14 41,82
162 RAÑA RAMA, JOSE ROBERTO 27,82 14 41,82
163 ZOLLE FERNANDEZ , MARIA LUISA 31,55 10,27 41,82
164 VAZQUEZ RODRIGUEZ, AZUCENA 28,69 13,05 41,74
165 BOO ACUÑA, MARIA MERCEDES 28,69 13,05 41,74
166 ROCA LODEIRO, JOSE MANUEL 28,69 13 41,69
167 ESPIÑA BLANCO , CRISTINA 30,51 11,11 41,62
168 IGLESIAS FRANCOS, ANA ISABEL 30,43 11,11 41,54
169 RODRIGUEZ RAMILO , ANDRES 31,25 10,27 41,52
170 SIERRA PEGO, MARIA BELEN 26,95 14,44 41,39
171 EIVE PEREIRA , GEMA MARIA 31,25 10 41,25
172 ALVAREZ ARAUJO , PEDRO PABLO 30,66 10,55 41,21
173 OTERO PEREZ, IVAN 27,82 13,33 41,15
174 ALONSO FREIRIA , MARIA PILAR 29,92 11,11 41,03
175 DAPENA CAGIAO , MARIA JESUS 28,74 12,22 40,96
176 CARPINTERO AMENEIROS, ALBERTO JESUS 26,95 14 40,95
177 ABEIJON TRIÑANES, MARIA MONTSERRAT 28,69 12,22 40,91
178 PIÑEIRO LOPEZ, LUIS ANTONIO 27,82 13 40,82
179 PEREZ RODRIGUEZ , MARIA CONCEPCION 29,92 10,83 40,75
180 GARCIA CAO , ANA MARIA 28,74 11,94 40,68
181 DEVESA REY , MARIA DEL MAR 28,14 12,5 40,64
182 SEOANE LENS , SILVIA 29,77 10,83 40,6
183 BRITO VAZQUEZ , SEVERINA 28,74 11,66 40,4
184 BALADO CASTRO, JOSE ISIDRO 29,56 10,83 40,39
185 VEGA VAZQUEZ, BENJAMIN 29,56 10,83 40,39
186 FERNANDEZ CARCAMO , MARIA INMACULADA 30,07 10,27 40,34
187 VALLEJO POUSADA, MARIA DEL CARMEN 27,82 12,5 40,32
188 TURNES LANDEIRA , ALICIA 29,18 11,11 40,29
189 FIGUEIRA GONZALEZ , MANUELA 28,59 11,66 40,25
190 BARROS MORAIS , MARIA LOURDES 27,11 13 40,11
191 LORENZO MIGUEZ, LUCIA 26,95 13 39,95
192 CORTES MARTINEZ , JOSE RAMON 28,88 10,83 39,71
193 MURAS RODRIGO , BEATRIZ 28,44 11,11 39,55
194 GONZALEZ VAZQUEZ , MARIA DEL CARMEN 29,18 10,27 39,45
195 FERNANDEZ DOVAL , MARIA ELVIRA 28,88 10,55 39,43
196 JUANATEY NIETO , ELENA 29,33 10 39,33
197 MIGUEZ CASTRO , MARIA ROSA 29,33 10 39,33
198 SOUSA MOREIRA , MARIA JOSE 28,44 10,83 39,27
199 IGLESIAS RODRIGUEZ , ROSA MARIA 29,18 10 39,18
200 CARBALLO PAZOS, CAMILO 26,08 13 39,08
201 IGLESIAS RODRIGUEZ , VERONICA 27,11 11,94 39,05
202 LATA VILLOCH , SUSANA 28,74 10,27 39,01
203 PRADO PEREZ , PALOMA 28,14 10,83 38,97
204 VARELA TABOADA , ISABEL 28,74 10 38,74
205 ROMERO TORRES , MONICA 26,51 12,22 38,73
206 PACHECO FELPETO , SEBASTIAN 28,44 10,27 38,71
207 FLORES CORREDOIRA , BERNARDO 28,59 10 38,59
208 ALMOYNA SANCHEZ, JULIO ANGEL 25,21 13,33 38,54
209 OTERO ESPIÑEIRA , MONICA 28,29 10 38,29
210 MIGUEZ BOQUETE , ANA MARIA 26,96 11,11 38,07
211 VIGO ALVAREZ , MARIA ELENA 24,14 13,88 38,02
212 RODRIGUEZ DOCAMPO , ANTONIO 27,4 10,55 37,95
213 DIZ GONZALEZ , MANUEL 26,81 11,11 37,92
214 FARIÑA ROJAS, SUSANA 27,82 10 37,82
215 PEREZ VEIGA, MONICA 25,21 12,5 37,71
216 CASTRO VAZQUEZ , ANA MARIA 25,77 11,66 37,43
217 SAMPEDRO PENA, JOSEFA MARIA 26,95 10,27 37,22
218 MONTERO CAO , FRANCISCO MANUEL 26,66 10,55 37,21
219 SALGUEIRO VAZQUEZ , SUSANA 26,66 10,27 36,93
220 PIÑEIRO LOPEZ , JUAN MANUEL 25,77 11,11 36,88
221 ALVAREZ AREAS , PAULA GLORIA 26,81 10 36,81
222 CERVIÑO ESCUDERO , MARIA DOLORES 26,37 10 36,37
223 PEREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 24,34 12 36,34
224 RIVEIRO VILAS, ANTONIO 24,34 12 36,34
225 TABOADA EXPOSITO , MARIA JESUS 26,07 10,27 36,34
226 DIAZ LORENZANA , MARIA JESUS 25,48 10,83 36,31
227 IGLESIAS ZAS , MARIA JOSE 22,07 14,16 36,23
228 MATEOS MACIAS , MIGUEL ANGEL 25,03 11,11 36,14
229 ESMORIS NAYA , MARIA ISABEL 24 11,94 35,94
230 COBO GARCIA , MARCO ANTONIO 25,92 10 35,92
231 BUCETA CANAY , MARIA ASUNCION 24,74 11,11 35,85
232 LOPEZ VIGO , ROCIO GABRIELA 25,77 10 35,77
233 CASTRO SEGADE , MARIA ISOLINA 23,7 10,83 34,53
234 GONZALEZ RODRIGUEZ , MIGUEL 23,55 10,55 34,1
235 BARBEITO GOMEZ , MARIA IRENE 23,25 10,55 33,8
236 FERNANDEZ PIÑON , PLACIDO 21,62 11,11 32,73
237 SINEIRO TORRES , MARIA TERESA 20,44 10,55 30,99
Última edición por kena el Vie 26-07-2019, 18:12, editado 1 vez en total.
scapolone
Novato
Novato
Mensajes: 68
Registrado: Jue 20-12-2007, 20:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por scapolone »

Muchas gracias Kena.
sadalmelik
Novato
Novato
Mensajes: 87
Registrado: Mié 10-11-2010, 11:13

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por sadalmelik »

Gracias Kena!!!
none79
Novato
Novato
Mensajes: 89
Registrado: Sab 13-03-2010, 00:04

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por none79 »

Yo me qede en shok con el corte... :lol: :lol:
Y con estas notas donde va a estar ahora la nota final para coger plaza? Yo pensaba que como la anterior pero ahora....60 y muchos?
Avatar de Usuario
tara
Master Memmber
Master Memmber
Mensajes: 1101
Registrado: Sab 05-04-2003, 16:25

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por tara »

Que bajón al ver las notas :shock: ahora si que está imposible. No sé cuánto necesitará el último pero más que el año pasado seguro. A ver si alguien hace un cálculo aproximado con los puntos...
I will survive
Maybe
Novato
Novato
Mensajes: 1
Registrado: Mié 24-07-2019, 18:51

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por Maybe »

Buenas
Menudo Corte han metido, han bajado las notas bastante al marcarlo en 23
Ya no sé que pensar en cuanto al Corte final, llegará a los 70 puntos?
No sé si la gente tendrá muchísima antigüedad porque en el resto imagino que estaremos todos bastante igualados.
Suerte a todos y felicidades por llegar hasta aqui
scapolone
Novato
Novato
Mensajes: 68
Registrado: Jue 20-12-2007, 20:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por scapolone »

Pues sí. Yo contaba corte más bajo, y arañar un par de puntillos. Ahora mismo fuera de plaza.
Lulita
Novato
Novato
Mensajes: 24
Registrado: Jue 25-07-2019, 09:53

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por Lulita »

Buenos días
Que bajón ayer con el Corte... A los que no tenemos mucha antigüedad nos deja sin puntos a mayores para ganar algo más
Como veis el Corte para la plaza porque he pasado de pensar en el 65 a acojonarme con el 70, creéis que llegará a tanto?
vivayo
Novato
Novato
Mensajes: 3
Registrado: Lun 22-07-2019, 08:29

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por vivayo »

O subir o corte todos temos menos puntuación non ten por qué estar mais alta a puntuación para obter plaza.
Se puxeran o corte en 20 con Co corte en 23
29 respostas 16 puntos. 29 - 15 puntos
30 respostas 16,66. 30. - 15,83
31 respostas 17,33. 31. - 16,66

No meu caso
Primeiro exame teño. 30,07
Segundo. 15
Concurso. 28,66
Total 73,73
kena
Senior
Senior
Mensajes: 406
Registrado: Dom 25-07-2004, 22:30

Re: PROMONCIÓN INTERNA ADMINISTRATIVOS XUNTA

Mensaje por kena »

El año anterior la persona q estaba en el puesto 130 tenía 58,65 puntos, no sé si esto valdría para intentar calcular sobre cuánto andaría este año el corte.
Responder